Kompletní vyhodnocení 2. ročníku vědomostního kvízu: 5 soutěžních kol, 55 otázek a souboj 12 týmů
| Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Řádné ot. (50) | Tipovačky (5) | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velcí Klupořáci | 8,5 b | 7,0 b | 8,0 b | 8,0 b | 5,5 b | 36,0 b | 1 b | 37,0 b |
| 2. | PROPOST | 6,0 b | 8,0 b | 6,0 b | 8,0 b | 6,0 b | 32,0 b | 2 b | 34,0 b |
| 3. | Hasiči | 6,0 b | 5,5 b | 8,0 b | 8,5 b | 5,5 b | 33,5 b | 0 b | 33,5 b |
| 4. | Sokolové | 7,0 b | 7,0 b | 7,0 b | 7,5 b | 5,0 b | 32,5 b | 1 b | 33,5 b |
| 5. | BABA | 6,0 b | 6,0 b | 7,5 b | 7,0 b | 6,0 b | 31,5 b | 1 b | 32,5 b |
| 6. | Pralinky | 4,5 b | 6,0 b | 7,0 b | 5,5 b | 8,0 b | 30,0 b | 1 b | 31,0 b |
| 7. | Senioři | 4,5 b | 8,0 b | 6,5 b | 6,0 b | 6,5 b | 31,5 b | 0 b | 30,5 b* |
| 8.–10. | Kolchozníci | 3,0 b | 5,0 b | 5,0 b | 6,0 b | 3,5 b | 22,5 b | 0 b | 22,5 b |
| 8.–10. | Výbušná koťátka | 4,5 b | 5,5 b | 4,5 b | 5,0 b | 3,0 b | 22,5 b | 0 b | 22,5 b |
| 8.–10. | Turba | 5,0 b | 4,0 b | 4,5 b | 4,5 b | 4,5 b | 22,5 b | 0 b | 22,5 b |
| 11. | VIKIpedie | 2,0 b | 4,0 b | 4,0 b | 5,0 b | 2,0 b | 17,0 b | 0 b | 17,0 b |
| 12. | Amatérští zahrádkáři | 4,0 b | 3,0 b | 2,5 b | 4,0 b | 3,0 b | 16,5 b | 0 b | 16,5 b |
* Pozn.: Součet bodů týmu Senioři z jednotlivých řádků v záznamu činí 31,5 b, v souhrnném řádku Excelu bylo pořadateli uvedeno 30,5 b a 7. místo.
Šampioni ročníku 2025 ovládli kvíz se ziskem 37,0 bodů. V každém kole předváděli vyrovnaný a stabilní výkon a v žádném z kol neklesli pod 5,5 bodu.
Neuvěřitelná shoda okolností: stejný bodový stav (33,5 b) a stejné rozuzlení jako v roce 2026! Hasiči brali bronz díky vyššímu počtu bodů z běžných otázek (33,5 vs. 32,5 b).
Tým PROPOST vytěžil maximum ze své intuice – jako jediný trefil 2 tipovačky (1. a 3. kolo), což mu pomohlo zajistit samostatné stříbrné místo s 34,0 body.
Otázka č. 7 v 1. kole (téma Jako nový) byla největším oříškem celého večera – z 12 týmů na ni nezískal ani půl bodu vůbec nikdo (0% úspěšnost)!