Kompletní vyhodnocení 3. ročníku vědomostního kvízu: 5 soutěžních kol, 55 otázek a souboj 9 týmů
| Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Řádné ot. (50) | Tipovačky (5) | Bonus (Tvarůžky) | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasiči | 10,0 b | 7,5 b | 7,5 b | 6,5 b | 4,5 b | 36,0 b | 0 b | NE | 36,0 b |
| 2. | Sokolové | 10,0 b | 8,5 b | 7,5 b | 4,5 b | 5,5 b | 35,0 b | 1 b | NE | 36,0 b |
| 3. | He-Pi-End | 9,0 b | 10,5 b | 3,5 b | 5,0 b | 7,5 b | 32,5 b | 3 b | NE | 35,5 b |
| 4. | Bo loňské špagety | 8,5 b | 7,5 b | 8,5 b | 5,0 b | 4,5 b | 32,0 b | 2 b | NE | 34,0 b |
| 5.–6. | Blata | 7,5 b | 8,0 b | 7,5 b | 6,0 b | 2,5 b | 31,5 b | 0 b | NE | 31,5 b |
| 5.–6. | Velcí Klupořáci | 7,5 b | 6,5 b | 6,5 b | 5,0 b | 6,0 b | 31,5 b | 0 b | NE | 31,5 b |
| 7. | Pohodáři | 7,0 b | 6,5 b | 8,0 b | 6,0 b | 2,5 b | 30,0 b | 0 b | NE | 30,0 b |
| 8. | Výbušná koťátka | 5,5 b | 3,5 b | 4,5 b | 3,5 b | 3,5 b | 19,5 b | 1 b | ANO 🧀 | 20,5 b |
| 9. | Pytláci | 4,5 b | 3,0 b | 1,0 b | 3,0 b | 1,0 b | 11,5 b | 1 b | NE | 12,5 b |
Hasiči i Sokolové skončili se stejným součtem 36,0 bodů. Hasiči však získali titul díky většímu počtu bodů z běžných znalostních otázek (36,0 vs. 35,0 b bez tipovaček).
Tým He-Pi-End předvedl fenomenální intuici – trefil 3 z 5 tipovacích otázek a vybojoval bronz s nejtěsnějším odstupem pouhého půl bodu na absolutní zlato (35,5 b).
Nejvyšší úspěšnost zaznamenala témata Na vlastní kůži (77,8 %) a Písmenko k písmenku (75,6 %). Naopak nejtvrdším oříškem bylo Sportem ku zdraví (37,8 %) a Na hranici (41,1 %).
V doplňkovém 6. kole o olomoucké tvarůžky zapsala Výbušná koťátka jako jediný tým správnou odpověď a odnesla si prestižní gurmánskou cenu večera!